Voľby do VÚC 2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov (29. októbra 2022): 8 predsedov krajov a poslanci krajských zastupiteľstiev. Model je kandidátsky — mandáty projektujeme na strany. Dáta zo Štatistického úradu SR.
Súhrn
43,75 %
1 951 522 z 4 460 697 voličov
8
8 samosprávnych krajov
419
krajské zastupiteľstvá
Projekcia mandátov na strany
Koľko zvolených kandidátov nominovala každá strana. Plná atribúcia dáva kredit každej nominujúcej strane (kandidát v koalícii sa počíta viackrát). Zlomková delí mandát rovným dielom medzi nominantov (súčet sedí na skutočný počet kresiel).
| Strana | Župani | Poslanci (plná) | Poslanci (zlomková) |
|---|---|---|---|
| Nezávislí | 1 | 159 | 159 |
| SaS | 4 | 81 | 18,9 |
| ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | 1 | 70 | 59,3 |
| KDH | 3 | 62 | 16,6 |
| Hlas - sociálna demokracia | 2 | 60 | 32,6 |
| SME RODINA | 5 | 55 | 15,8 |
| SMER - SD | 1 | 50 | 19,1 |
| ZA ĽUDÍ | 3 | 41 | 7,1 |
| Progresívne Slovensko | 1 | 38 | 11,6 |
| OKS | 2 | 36 | 5,9 |
| SPOLU | 1 | 36 | 5 |
| ŠANCA | 3 | 31 | 4,1 |
| ODS - Občianski demokrati Slovenska | 2 | 31 | 4,1 |
| SNS | 1 | 30 | 12,8 |
| Team Bratislava | 1 | 27 | 9 |
| DS | 3 | 18 | 2,5 |
| DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | – | 17 | 6,7 |
| Tím Kraj Nitra | – | 14 | 1,6 |
| OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 | 12 | 2,6 |
| STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 | 10 | 10 |
| SOM Slovensko | – | 6 | 6 |
| NOVA | – | 3 | 1,5 |
| TÍM RUŽINOV | – | 2 | 2 |
| REPUBLIKA | – | 2 | 1,5 |
| Zmena zdola, DÚ | – | 2 | 0,5 |
| NK/NEKA | – | 1 | 1 |
| Skúsme to inak | – | 1 | 0,3 |
| DOMOV-NS | – | 1 | 1 |
| Magyar Fórum - Maďarské fórum | 1 | – | – |
| ÚSVIT | – | 1 | 1 |
Zvolení predsedovia krajov
Mgr., MBA, MA Juraj Droba
Bratislavský kraj
Ing. Jaroslav Baška
Trenčiansky kraj
PaedDr., PhD. Milan Majerský
Prešovský kraj
Ing. Rastislav Trnka
Košický kraj
Mgr. Ondrej Lunter
Banskobystrický kraj
Ing. Erika Jurinová
Žilinský kraj
Mgr. Jozef Viskupič
Trnavský kraj
Ing., PhD. Branislav Becík
Nitriansky kraj
Komunálne a krajské voľby sú kandidátske — volič vyberá osoby, nie stranícke kandidátky. Jeden kandidát môže byť nominovaný viacerými stranami a tie tvoria na rôznych územiach rôzne koalície. Preto neuvádzame „percento strany", ale projektujeme získané mandáty na strany. Ukladáme kandidátsku pravdu do najnižšej úrovne (okrsky) a stranícke súčty počítame z nej.
Zdroj: Štatistický úrad SR (volby.statistics.sk) · prehľad ostatných volieb