Komunálne voľby 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí (29. októbra 2022): starostovia, primátori a poslanci obecných zastupiteľstiev. Takmer polovica kandidátov sú nezávislí. Dáta zo Štatistického úradu SR.
Súhrn
44,86 %
2 270 429 z 5 061 426 voličov
2 914
z toho 1 352 nezávislých
20 548
z toho 8 222 nezávislých
Projekcia mandátov na strany
Koľko zvolených kandidátov nominovala každá strana. Plná atribúcia dáva kredit každej nominujúcej strane (kandidát v koalícii sa počíta viackrát). Zlomková delí mandát rovným dielom medzi nominantov (súčet sedí na skutočný počet kresiel).
| Strana | Starostovia | Poslanci (plná) | Poslanci (zlomková) |
|---|---|---|---|
| Nezávislí | 1352 | 8222 | 8 222 |
| Hlas - sociálna demokracia | 651 | 2700 | 2 347,2 |
| SMER - SD | 520 | 2369 | 2 018,8 |
| KDH | 248 | 2507 | 2 352,9 |
| ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | 264 | 1772 | 1 715,8 |
| SNS | 188 | 991 | 804,8 |
| SaS | 51 | 654 | 405,9 |
| SME RODINA | 136 | 557 | 426,7 |
| STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 51 | 401 | 384,6 |
| Progresívne Slovensko | 10 | 332 | 156 |
| NK/NEKA | 15 | 188 | 180,2 |
| SPOLU | 7 | 194 | 123,2 |
| DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 14 | 184 | 136,6 |
| Team Bratislava | 5 | 179 | 64 |
| OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 8 | 169 | 119,1 |
| REPUBLIKA | 14 | 132 | 115,8 |
| SRK | 14 | 116 | 103,8 |
| ZA ĽUDÍ | 6 | 122 | 57,9 |
| ŠANCA | 8 | 112 | 69 |
| SOM Slovensko | 14 | 106 | 105,5 |
| STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 15 | 100 | 96,3 |
| DS | 6 | 105 | 50,7 |
| OKS | 3 | 85 | 46,6 |
| ODS - Občianski demokrati Slovenska | 2 | 79 | 37,5 |
| ŽIVOT | 4 | 67 | 58,4 |
| Magyar Fórum - Maďarské fórum | 6 | 50 | 49,2 |
| PRINCÍP | 6 | 45 | 45 |
| NOVA | 4 | 37 | 9,8 |
| Tím Kraj Nitra | 2 | 29 | 28,2 |
| KSS | 2 | 25 | 20,3 |
| ĽS Naše Slovensko | 1 | 25 | 25 |
| Slovenský PATRIOT | 2 | 24 | 22 |
| Kresťanská únia | 1 | 24 | 16,4 |
| Zmena zdola, DÚ | 1 | 23 | 12,4 |
| Socialisti.sk | – | 22 | 22 |
| Skúsme to inak | – | 21 | 14,3 |
| TÍM RUŽINOV | 1 | 15 | 15 |
| ÚSVIT | – | 14 | 14 |
| NaS - ns | 1 | 12 | 12 |
| PSN | 1 | 7 | 7 |
| Slovenské Hnutie Obrody | – | 8 | 8 |
| Demokrati Slovenska | – | 8 | 4,1 |
| DOMOV-NS | – | 6 | 6 |
| Hnutie ONÁS | – | 5 | 5 |
| SRDCE - SNJ - sv | – | 5 | 5 |
| SIM | – | 4 | 4 |
| SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby | – | 3 | 3 |
| Slovenská ľudová strana (SĽS) | – | 1 | 1 |
Primátori najväčších miest
Zoradené podľa počtu hlasov (najväčšie mestá). Kompletný zoznam 2 914 starostov je v databáze.
Ing. arch. Matúš Vallo
Bratislava
Ing. Ján Hrčka
Bratislava - Petržalka
Ing. Jaroslav Polaček
Košice
Ing. Martin Chren
Bratislava - Ružinov
MUDr. Ján Nosko
Banská Bystrica
Mgr. Richard Rybníček
Trenčín
Mgr. Peter Fiabáne
Žilina
Ing. František Oľha
Prešov
JUDr., LL.M. Peter Bročka
Trnava
MUDr. Dana Čahojová
Bratislava - Karlova Ves
Ing. Anton Danko
Poprad
RNDr. Martin Zaťovič
Bratislava - Dúbravka
Komunálne a krajské voľby sú kandidátske — volič vyberá osoby, nie stranícke kandidátky. Jeden kandidát môže byť nominovaný viacerými stranami a tie tvoria na rôznych územiach rôzne koalície. Preto neuvádzame „percento strany", ale projektujeme získané mandáty na strany. Ukladáme kandidátsku pravdu do najnižšej úrovne (okrsky) a stranícke súčty počítame z nej.
Zdroj: Štatistický úrad SR (volby.statistics.sk) · prehľad ostatných volieb