Komunálne voľby 2006
Voľby do orgánov samosprávy obcí (2. decembra 2006): starostovia, primátori a poslanci obecných zastupiteľstiev. Takmer polovica kandidátov sú nezávislí. Dáta zo Štatistického úradu SR.
Súhrn
47,65 %
2 052 003 z 4 306 280 voličov
2 904
z toho 895 nezávislých
21 402
z toho 3 645 nezávislých
Projekcia mandátov na strany
Starostovia a primátori sú z kandidátskych dát (koho nominovala ktorá strana). Mandáty poslancov ŠÚSR pre tento ročník zverejnil len ako oficiálne stranícke súčty (bez per‑kandidát hlasov), preto pri nich neuvádzame zlomkovú atribúciu.
| Strana | Starostovia | Poslanci |
|---|---|---|
| SMER | 885 | 4043 |
| Nezávislí | 895 | 3645 |
| ĽS-HZDS | 664 | 2492 |
| KDH | 347 | 2605 |
| SMK-MKP | 235 | 1952 |
| SDKÚ-DS | 339 | 1446 |
| SNS | 496 | 1171 |
| KDH,SDKÚ-DS | – | 670 |
| ĽS-HZDS,SNS,SMER | – | 470 |
| KSS | 44 | 293 |
| SNS,SMER | – | 310 |
| HZD | 55 | 208 |
| ANO | 31 | 175 |
| ĽS-HZDS,SMER | – | 186 |
| SF | 40 | 130 |
| KDH,SDKÚ-DS,SMK-MKP | – | 169 |
| ĽS-HZDS,SNS | – | 145 |
| SZ | 20 | 80 |
| ĽS-HZDS,SF,SNS,SMER | – | 73 |
| SLNKO | 3 | 48 |
| ASV | 5 | 43 |
| OKS | 9 | 38 |
| ĽB | 6 | 39 |
| RIS | 6 | 36 |
| ZRS | 4 | 34 |
| KDH,ĽS-HZDS,SF,SDKÚ-DS,SNS,SMER,SZ | – | 34 |
| KDH,SDKÚ-DS,SMER | – | 33 |
| NÁDEJ | 3 | 26 |
| ZSNS | 2 | 26 |
| NF | 1 | 26 |
| DÚ,OKS,SDKÚ-DS,SZ | – | 27 |
| DSS | 3 | 22 |
| ĽS-HZDS,SF,SNS,SMER,SZ | – | 24 |
| KDH,SNS,SMER | – | 22 |
| OKS,SDKÚ-DS | – | 20 |
| KDH,ĽS-HZDS | – | 20 |
| KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,S.O.S. | – | 19 |
| KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP | – | 19 |
| HZD,SMER | – | 18 |
| ANO,HZD,ĽS-HZDS,SF,SNS,SMER | – | 17 |
| JS | 2 | 15 |
| Misia 21 | 3 | 13 |
| KDH,SMER | – | 16 |
| SDKÚ-DS,SMER | – | 16 |
| KDH,SF,SDKÚ-DS | – | 15 |
| SDĽ | 2 | 12 |
| ÚSVIT | 1 | 12 |
| S.O.S. | 5 | 8 |
| KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS | – | 13 |
| KSS,ĽS-HZDS,SF,SNS,SMER,SZ | – | 13 |
| ASV,KSS,ĽS-HZDS,SF,SNS,SMER | – | 13 |
| ANO,ĽS-HZDS,SF,SNS,SMER | – | 13 |
| SZS | 3 | 9 |
| ANO,HZD,KSS,ĽS-HZDS,SMER | – | 12 |
| DÚ | 3 | 8 |
| KĽS | 1 | 10 |
| KDH,OKS,SDKÚ-DS | – | 11 |
| KDH,ĽS-HZDS,SF,SDKÚ-DS,SNS,SMER | – | 11 |
| KDH,ĽS-HZDS,SNS,SMER | – | 10 |
| HZD,SF,SNS,SMER | – | 10 |
| KSS,ĽS-HZDS,SMER | – | 10 |
| ĽS-HZDS,SF,SMER,SMK-MKP,SZ | – | 9 |
| SDKÚ-DS,SZ | – | 9 |
| SF,SMER | – | 9 |
| SMER,SMK-MKP | – | 9 |
| HZD,ĽS-HZDS,SMER | – | 8 |
| KDH,SMK-MKP | – | 8 |
| SP | – | 8 |
| KDH,PS,SZS | – | 7 |
| ĽS-HZDS,SF,SMER,SMK-MKP | – | 7 |
| SDKÚ-DS,SZS | – | 7 |
| KDH,SF,SDKÚ-DS,SZ | – | 7 |
| KSS,SF,SNS,SMER | – | 7 |
| ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMK-MKP | – | 7 |
| HZD,SNS,SMER | – | 7 |
| DSS,KDH,OKS,SZS | – | 6 |
| KDH,Misia 21,OKS,SDKÚ-DS,SNS | – | 6 |
| HZD,KDH,SDKÚ-DS | – | 6 |
| KDH,SMER,ZSNS | – | 6 |
| HZD,ĽS-HZDS,SNS | – | 6 |
| ĽS-HZDS,SDKÚ-DS | – | 6 |
| SRS | 3 | 3 |
| DSS,ĽS-HZDS,SNS,SMER | – | 5 |
| SDKÚ-DS,SNS,SMER | – | 5 |
| DSS,KDH,OKS | – | 5 |
| KDH,OKS | – | 5 |
| SF,SNS,SMER | – | 5 |
| KSS,SMER | – | 5 |
| HZD,KSS,SNS | – | 5 |
| ANO,KDH,SDKÚ-DS | – | 5 |
| DSS,KDH | – | 4 |
| ĽS-HZDS,SNS,SMER,SZS | – | 4 |
| KSS,ĽS-HZDS,SNS | – | 4 |
| KDH,SNS | – | 4 |
| ĽS-HZDS,SLNKO,SZ,ZSNS | – | 4 |
| HZD,SF | – | 4 |
| ANO,SMER | – | 4 |
| KDH,ĽS-HZDS,SNS | – | 4 |
| S.O.S.,SRS | – | 4 |
| HZD,ĽS-HZDS,SF,SNS,SMER | – | 4 |
| Misia 21,SMER | – | 3 |
| SDKÚ-DS,SMK-MKP | – | 3 |
| ANO,DSS,HZD,SF | – | 3 |
| SF,SNS | – | 3 |
| SĽS | – | 3 |
| SF,SDKÚ-DS | – | 3 |
| KSS,ĽS-HZDS | – | 3 |
| PS | 1 | 2 |
| HZD,S.O.S.,SRS | – | 3 |
| DSS,NÁDEJ,OKS,OL | – | 2 |
| SMER,SMK-MKP,SZ | – | 2 |
| DSS,DÚ,KDH,SZS | – | 2 |
| DSS,DÚ,OKS,SZS | – | 2 |
| KSS,ĽS-HZDS,PS,SDKÚ-DS | – | 2 |
| KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SNS | – | 2 |
| ANO,PS | – | 2 |
| KDH,SF | – | 2 |
| SDKÚ-DS,SNS | – | 2 |
| ANO,SF | – | 2 |
| ANO,HZD | – | 2 |
| SMER,SZ | – | 2 |
| KDH,SDKÚ-DS,SZ | – | 2 |
| NÁDEJ,OKS | – | 1 |
| SMK-MKP,SZ | – | 1 |
| KDH,SMK-MKP,SZS | – | 1 |
| ĽS-HZDS,SNS,SMER,SZ | – | 1 |
| ANO,DÚ,SF | – | 1 |
| ANO,SDKÚ-DS | – | 1 |
| HZD,ĽS-HZDS,SNS,SMER | – | 1 |
| HZD,SDKÚ-DS | – | 1 |
| ANO,KSS,ĽS-HZDS,SLNKO | – | 1 |
| KSS,ĽS-HZDS,SNS,SMER | – | 1 |
| KSS,ZRS | – | 1 |
| HZD,ĽS-HZDS | – | 1 |
| ANO,KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS | – | 1 |
| HZD,SNS,SZ | – | 1 |
| SNJ | – | 1 |
| ANO,HZD,SF | – | 1 |
| ANO,ĽS-HZDS,SF,SMER | – | 1 |
| SPV-G3000 | – | 1 |
| ĽS | 1 | – |
Primátori najväčších miest
Zoradené podľa počtu hlasov (najväčšie mestá). Kompletný zoznam 2 914 starostov je v databáze.
Andrej Ďurkovský
Bratislava
František Knapík
Košice
Pavel Hagyari
Prešov
Ivan Harman
Žilina
Anton Danko
Poprad
Štefan Bošnák
Trnava
Milan Ftáčnik
Bratislava - Petržalka
Slavomír Drozd
Bratislava - Ružinov
Ivan Saktor
Banská Bystrica
Jozef Dvonč
Nitra
Ján Bodnár
Prievidza
Richard Frimmel
Bratislava - Nové Mesto
Komunálne a krajské voľby sú kandidátske — volič vyberá osoby, nie stranícke kandidátky. Jeden kandidát môže byť nominovaný viacerými stranami a tie tvoria na rôznych územiach rôzne koalície. Preto neuvádzame „percento strany", ale projektujeme získané mandáty na strany. Pre tento ročník ŠÚSR zverejnil kandidátske dáta len pri voľbe starostov a primátorov; mandáty poslancov sú z jeho oficiálnych straníckych súčtov.
Zdroj: Štatistický úrad SR (volby.statistics.sk) · prehľad ostatných volieb