Komunálne voľby 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí (10. novembra 2018): starostovia, primátori a poslanci obecných zastupiteľstiev. Takmer polovica kandidátov sú nezávislí. Dáta zo Štatistického úradu SR.
Súhrn
48,68 %
2 187 735 z 4 494 400 voličov
2 904
z toho 1 232 nezávislých
20 646
z toho 7 301 nezávislých
Projekcia mandátov na strany
Oficiálne počty získaných mandátov podľa Štatistického úradu SR. Pre tento ročník nie sú zverejnené granulárne dáta (kandidáti a výsledky po obce), preto uvádzame stranícke súčty mandátov a nie zlomkovú atribúciu ani percentá.
| Strana | Starostovia | Poslanci |
|---|---|---|
| Nezávislí | 1232 | 7301 |
| SMER-SD | 592 | 3692 |
| KDH | 157 | 2350 |
| SNS | 160 | 1678 |
| SMK-MKP | 115 | 1248 |
| MOST - HÍD | 127 | 915 |
| SNS, SMER-SD | 142 | 292 |
| SPOLU | 16 | 285 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 13 | 172 |
| NÁRODNÁ KOALÍCIA | 3 | 151 |
| MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | 45 | 91 |
| DOMA DOBRE | 9 | 126 |
| SME RODINA - Boris Kollár | 11 | 123 |
| ŠANCA | 9 | 110 |
| SaS | 7 | 110 |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 10 | 106 |
| STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 5 | 106 |
| MOST - HÍD, SMER-SD | 41 | 67 |
| NOVA | 7 | 92 |
| STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 3 | 85 |
| SZS | 3 | 84 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 1 | 84 |
| SKS | 7 | 74 |
| SRK | 9 | 71 |
| KSS | 3 | 60 |
| MOST - HÍD, SMK-MKP | 31 | 30 |
| SDKÚ-DS | 2 | 56 |
| Progresívne Slovensko, SPOLU | – | 55 |
| KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, Zmena zdola, DÚ | 4 | 48 |
| Progresívne Slovensko | 3 | 46 |
| ĽS Naše Slovensko | 1 | 42 |
| NAJ | 4 | 36 |
| SNS, SMER-SD, SZ | 4 | 32 |
| SZ | – | 33 |
| OKS | 1 | 30 |
| STS | 1 | 30 |
| ÚSVIT | 1 | 22 |
| MKDA-MKDSZ | 3 | 19 |
| SOĽ | 2 | 19 |
| KDH, SNS | 8 | 12 |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 1 | 19 |
| KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | – | 19 |
| NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, ŠANCA | – | 19 |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 1 | 17 |
| Demokrati Slovenska | – | 18 |
| DS | – | 18 |
| NaS - ns | – | 18 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU | – | 16 |
| RIS | 1 | 14 |
| KDH, SPOLU | 3 | 12 |
| JEDNOTA-ĽSS | – | 15 |
| NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU | – | 15 |
| KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár | – | 14 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár | 2 | 11 |
| KDH, NOVA, OKS, SaS, SME RODINA - Boris Kollár | 1 | 12 |
| NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 1 | 11 |
| ŠKV | – | 12 |
| MOST - HÍD, SMER-SD, SZS | – | 12 |
| KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP | – | 12 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SOĽ, SP | – | 12 |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ | 1 | 10 |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, Zmena zdola, DÚ | – | 11 |
| KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko, SaS, SPOLU | – | 11 |
| NÁRODNÁ KOALÍCIA, SNS, SMER-SD | 2 | 8 |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, DÚ | 1 | 9 |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA | – | 10 |
| NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ | – | 10 |
| MOST - HÍD, SNS | 6 | 3 |
| MOST - HÍD, SMER-SD, SMK-MKP | 9 | – |
| NOVA, SaS, SME RODINA - Boris Kollár | 1 | 8 |
| SNS, SMER-SD, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 9 | – |
| SP | – | 9 |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, ŠANCA | – | 9 |
| EDS | 1 | 7 |
| SNJ-sv | 1 | 7 |
| SLOVENSKO DO TOHO ! | 1 | 7 |
| KDH, MOST - HÍD | 5 | 3 |
| NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár | 1 | 7 |
| Zmena zdola, DÚ | – | 8 |
| KDH, NOVA, SPOLU | – | 8 |
| KDH, NOVA, OKS, SPOLU | – | 8 |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko, SaS, SME RODINA - Boris Kollár | – | 8 |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP | – | 8 |
| VÁŠ KRAJ | 1 | 6 |
| KDH, NOVA, SaS | 1 | 6 |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SMK-MKP | 1 | 6 |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU | 1 | 6 |
| Slovenská ľudová strana (SĽS) | – | 7 |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SMK-MKP | – | 7 |
| KDH, NOVA, SaS, SPOLU, SMK-MKP | – | 7 |
| NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, Zmena zdola, DÚ | – | 7 |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ | 1 | 5 |
| OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | – | 6 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, Zmena zdola, DÚ | – | 6 |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár | – | 6 |
| NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, ŠANCA | – | 6 |
| MOST - HÍD, SNS, SME RODINA - Boris Kollár | 5 | – |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 2 | 3 |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, Zmena zdola, DÚ | 1 | 4 |
| NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko, SaS, Zmena zdola, DÚ | 1 | 4 |
| TREBIŠOV NAHLAS | – | 5 |
| OKS, Progresívne Slovensko, SPOLU | – | 5 |
| KDH, SaS, SPOLU, SMK-MKP | – | 5 |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SMK-MKP | – | 5 |
| KDH, SME RODINA - Boris Kollár | 2 | 2 |
| KDH, SMK-MKP | 1 | 3 |
| KDH, MOST - HÍD, SNS | 4 | – |
| MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana | – | 4 |
| NF | – | 4 |
| VZDOR | – | 4 |
| DS, NOVA | – | 4 |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SMK-MKP | – | 4 |
| NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU, Zmena zdola, DÚ | – | 4 |
| KSS, SMER-SD | 1 | 2 |
| MOST - HÍD, NÁRODNÁ KOALÍCIA | 3 | – |
| NÁRODNÁ KOALÍCIA, SMER-SD | 1 | 2 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ | 1 | 2 |
| HZD | – | 3 |
| KDH, SDKÚ-DS | – | 3 |
| MKDA-MKDSZ, MOST - HÍD | – | 3 |
| NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | – | 3 |
| SaS, ŠANCA | – | 3 |
| KDH, OKS, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | – | 3 |
| NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | – | 3 |
| DOMA DOBRE, SMER-SD | 2 | – |
| KDH, NOVA | 1 | 1 |
| KDH, SaS | 1 | 1 |
| SMER-SD, SMK-MKP | 2 | – |
| DOMA DOBRE, SNS, SMER-SD | 2 | – |
| 99 % - občiansky hlas | – | 2 |
| SaS, SME RODINA - Boris Kollár | – | 2 |
| KDH, SDKÚ-DS, SZS | – | 2 |
| NOVA, OKS, SDKÚ-DS | – | 2 |
| KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, DÚ | – | 2 |
| DOMA DOBRE, SNS | 1 | – |
| KDH, SKS | 1 | – |
| MOST - HÍD, ŠANCA | 1 | – |
| Progresívne Slovensko, SZ | 1 | – |
| RIS, SMK-MKP | 1 | – |
| SDKÚ-DS, SMER-SD | 1 | – |
| SDKÚ-DS, SMK-MKP | 1 | – |
| Demokrati Slovenska, KDH, SNS | 1 | – |
| KDH, NOVA, SNS | 1 | – |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SNS | 1 | – |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SPOLU | 1 | – |
| KDH, SaS, ŠANCA | 1 | – |
| MKDA-MKDSZ, MOST - HÍD, SMER-SD | 1 | – |
| KSS, MOST - HÍD, SMER-SD, SMK-MKP | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, SNS, SOĽ | 1 | – |
| MOST - HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SMK-MKP | 1 | – |
| MOST - HÍD, SNS, SMER-SD, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 1 | – |
| MOST - HÍD, SNS, SMER-SD, SZS | 1 | – |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko, SaS, SPOLU | 1 | – |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, ŠANCA | 1 | – |
| Demokrati Slovenska, MOST - HÍD, SME RODINA - Boris Kollár, SMER-SD, ŠANCA | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 1 | – |
| KDH, Progresívne Slovensko, SaS, SPOLU, SMK-MKP | 1 | – |
| MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SME RODINA - Boris Kollár | 1 | – |
| MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SNS, SMER-SD, SZ | 1 | – |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SZS, Zmena zdola, DÚ | 1 | – |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko, SaS, SPOLU, SOĽ, SP | 1 | – |
| KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP | 1 | – |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP | 1 | – |
| PSN | – | 1 |
| Mladí ľudia | – | 1 |
| Demokrati Slovenska, SaS | – | 1 |
| DOMA DOBRE, KDH | – | 1 |
| KDH, ŠANCA | – | 1 |
| NAJ, Mladí ľudia | – | 1 |
| SaS, SNS | – | 1 |
| HZD, NaS - ns, SMER-SD | – | 1 |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár | – | 1 |
| KDH, SaS, SMK-MKP | – | 1 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA | – | 1 |
| DS, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, ŠANCA | – | 1 |
| KDH, NOVA, SaS, SMK-MKP | – | 1 |
| NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SMK-MKP | – | 1 |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár | – | 1 |
| NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár | – | 1 |
| NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU, ŠANCA | – | 1 |
| NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko, SaS, SME RODINA - Boris Kollár | – | 1 |
Komunálne a krajské voľby sú kandidátske — volič vyberá osoby, nie stranícke kandidátky. Jeden kandidát môže byť nominovaný viacerými stranami a tie tvoria na rôznych územiach rôzne koalície. Preto neuvádzame „percento strany", ale projektujeme získané mandáty na strany. Pre tento starší ročník ŠÚSR nezverejnil granulárne dáta (kandidáti a výsledky po obce), preto uvádzame jeho oficiálne stranícke súčty mandátov a volebnú účasť.
Zdroj: Štatistický úrad SR (volby.statistics.sk) · prehľad ostatných volieb