Komunálne voľby 2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí (15. novembra 2014): starostovia, primátori a poslanci obecných zastupiteľstiev. Takmer polovica kandidátov sú nezávislí. Dáta zo Štatistického úradu SR.
Súhrn
48,34 %
2 164 029 z 4 476 506 voličov
2 909
z toho 1 104 nezávislých
20 753
z toho 6 021 nezávislých
Projekcia mandátov na strany
Oficiálne počty získaných mandátov podľa Štatistického úradu SR. Pre tento ročník nie sú zverejnené granulárne dáta (kandidáti a výsledky po obce), preto uvádzame stranícke súčty mandátov a nie zlomkovú atribúciu ani percentá.
| Strana | Starostovia | Poslanci |
|---|---|---|
| Nezávislí | 1104 | 6021 |
| SMER-SD | 847 | 5123 |
| KDH | 122 | 2190 |
| SMK-MKP | 107 | 1151 |
| MOST - HÍD | 87 | 829 |
| SNS | 41 | 841 |
| SDKÚ-DS | 48 | 816 |
| SIEŤ | 52 | 660 |
| SDS | 20 | 336 |
| NOVA | 15 | 252 |
| SNS, SMER-SD | 50 | 154 |
| Strana moderného Slovenska | 4 | 146 |
| KDH, SMER-SD | 68 | 64 |
| TIP | 6 | 112 |
| KSS | 5 | 101 |
| SaS | 5 | 89 |
| PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 8 | 82 |
| MOST - HÍD, SMK-MKP | 30 | 59 |
| KDH, SDKÚ-DS | 13 | 63 |
| NÁŠ KRAJ | 5 | 71 |
| SIEŤ, SDKÚ-DS | 13 | 47 |
| SRK | 6 | 53 |
| SOĽ | – | 59 |
| SZS | 5 | 47 |
| KDH, SDKÚ-DS, SMER-SD | 12 | 37 |
| SZ | – | 49 |
| KDH, NOVA, SDKÚ-DS | 6 | 39 |
| KDH, SNS, SMER-SD | 18 | 25 |
| SRÚS | 2 | 39 |
| KDH, SIEŤ | 12 | 26 |
| SDKÚ-DS, SMER-SD | 14 | 22 |
| KDH, SIEŤ, SDKÚ-DS | 9 | 24 |
| ĽS Naše Slovensko | – | 33 |
| SDKÚ-DS, SNS, SMER-SD | 5 | 27 |
| ND | 2 | 30 |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ | – | 30 |
| MOST - HÍD, SMER-SD | 12 | 17 |
| ASV | 4 | 23 |
| EDS | – | 27 |
| KĽS | – | 26 |
| ÚSVIT | – | 25 |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | – | 24 |
| OKS | – | 24 |
| 99 % - občiansky hlas | 1 | 22 |
| KDH, NOVA, SIEŤ, SDKÚ-DS | 6 | 16 |
| NOVA, SDKÚ-DS | – | 22 |
| NaS - ns | – | 21 |
| SMER-SD, SZ | 2 | 18 |
| KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ | – | 19 |
| MKDA-MKDSZ | 1 | 17 |
| SNS, SMER-SD, SDS | 6 | 11 |
| KDH, MOST - HÍD, SDKÚ-DS | 3 | 14 |
| KDS, KDH, MOST - HÍD, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SaS | – | 17 |
| OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ | – | 17 |
| SMER-SD, SDS | 4 | 12 |
| JEDNOTA-ĽSS | 1 | 15 |
| NOVA, OKS, SaS, SDKÚ-DS | 1 | 15 |
| SIEŤ, SMER-SD | 5 | 10 |
| KDH, NOVA | 3 | 12 |
| HZD | – | 15 |
| RIS | 2 | 12 |
| MOST - HÍD, SMER-SD, SMK-MKP | 8 | 5 |
| KDH, NOVA, SIEŤ | 1 | 12 |
| KSS, SNS, SMER-SD, SDS | 1 | 12 |
| MOST - HÍD, SDKÚ-DS | 1 | 12 |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SaS, SDKÚ-DS, SZ | – | 13 |
| TREBIŠOV NAHLAS | – | 13 |
| SNS, SMER-SD, SDS, SZ | 1 | 11 |
| MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ | – | 12 |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ | – | 11 |
| MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | – | 11 |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS | – | 10 |
| KDH, SaS, SDKÚ-DS | – | 10 |
| SMER-SD, Strana moderného Slovenska | 3 | 6 |
| KDH, SIEŤ, SDKÚ-DS, SMER-SD | 1 | 8 |
| SIEŤ, SNS, SMER-SD | 1 | 8 |
| KDH, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ-DS | – | 9 |
| KDH, OKS, SIEŤ, SDKÚ-DS | – | 9 |
| KDS, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ | – | 9 |
| PD | – | 9 |
| SDKÚ-DS, SMK-MKP | – | 9 |
| KDH, MOST - HÍD, SMER-SD | 4 | 4 |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ-DS | 1 | 7 |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, SMK-MKP | 1 | 7 |
| KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ | 1 | 7 |
| ND, SMER-SD | 1 | 7 |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SaS, SDKÚ-DS | – | 8 |
| SaS, SDKÚ-DS | – | 8 |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, SIEŤ, SZ | 1 | 6 |
| KDH, NOVA, SaS, SDKÚ-DS | 1 | 6 |
| KDH, NOVA, SDKÚ-DS, SNS | 1 | 6 |
| KDH, SNS | 1 | 6 |
| MOST - HÍD, SaS, SDKÚ-DS | 1 | 6 |
| MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 1 | 6 |
| SaS, SZ | 1 | 6 |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ-DS | – | 7 |
| KDH, NOVA, SIEŤ, SaS, Zmena zdola, DÚ | – | 7 |
| KDS, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SaS, SMK-MKP | – | 7 |
| MS | – | 7 |
| OKS, SIEŤ, SDKÚ-DS, SZ | – | 7 |
| SNS, SMER-SD, SZS | – | 7 |
| 7 STATOČNÝCH | 1 | 5 |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 1 | 5 |
| KDS | 1 | 5 |
| DS | – | 6 |
| DS, KDH, SIEŤ, SaS, SMK-MKP | – | 6 |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | – | 6 |
| MOST - HÍD, NOVA, OKS, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | – | 6 |
| NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SaS, Zmena zdola, DÚ | – | 6 |
| NP | – | 6 |
| SĽS | – | 6 |
| K SNS | 1 | 4 |
| KDH, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 1 | 4 |
| KDH, NOVA, SMER-SD | 1 | 4 |
| DS, KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, SMK-MKP | – | 5 |
| NÁŠ KRAJ, SIEŤ | – | 5 |
| ND, SNS, SDS | – | 5 |
| NOVA, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | – | 5 |
| SDKÚ-DS, SMER-SD, SZ | – | 5 |
| SNS, SMER-SD, Strana moderného Slovenska, SZS | – | 5 |
| ZRS | – | 5 |
| SMER-SD, SMK-MKP | 4 | – |
| SIEŤ, SMER-SD, SDS | 1 | 3 |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SaS, SDKÚ-DS | – | 4 |
| KDH, MOST - HÍD, SIEŤ, SMK-MKP | – | 4 |
| KDH, NOVA, OKS, SDKÚ-DS | – | 4 |
| NF | – | 4 |
| NOVA, SIEŤ, SMK-MKP | – | 4 |
| SP | – | 4 |
| SDKÚ-DS, SNS, SMER-SD, Strana moderného Slovenska | 3 | – |
| KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 1 | 2 |
| KDH, SDKÚ-DS, SNS | 1 | 2 |
| KDH, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ-DS | – | 3 |
| KDH, MOST - HÍD, SIEŤ | – | 3 |
| KDH, MOST - HÍD, SIEŤ, SDKÚ-DS | – | 3 |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | – | 3 |
| KDH, NOVA, SIEŤ, SDKÚ-DS, SZ | – | 3 |
| KDH, SIEŤ, SaS | – | 3 |
| LEPŠIA ŠTVRŤ, SNS, SMER-SD, SDS, Strana moderného Slovenska, SZS | – | 3 |
| MOST - HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SaS, SDKÚ-DS | – | 3 |
| OKS, SDKÚ-DS | – | 3 |
| SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | – | 3 |
| SMĽ | – | 3 |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, SIEŤ, SDKÚ-DS | 2 | – |
| KDH, SDKÚ-DS, SNS, SMER-SD, Strana moderného Slovenska | 2 | – |
| SIEŤ, SDKÚ-DS, SMER-SD | 2 | – |
| DS, SIEŤ, SDKÚ-DS | 1 | 1 |
| KOS | 1 | 1 |
| MOST - HÍD, SIEŤ | 1 | 1 |
| DOST | – | 2 |
| EDS, SMK-MKP | – | 2 |
| HLAS | – | 2 |
| KDS, KDH, MOST - HÍD, SIEŤ, SMK-MKP | – | 2 |
| KDS, KDH, NOVA | – | 2 |
| KDS, NOVA | – | 2 |
| LEPŠIA ŠTVRŤ | – | 2 |
| MOST - HÍD, NOVA, NP, OKS, SaS | – | 2 |
| MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ-DS | – | 2 |
| MOST - HÍD, SaS | – | 2 |
| MOST - HÍD, SIEŤ, SDKÚ-DS | – | 2 |
| NaS - ns, SDS | – | 2 |
| NÁŠ KRAJ, SNS | – | 2 |
| NOVA, SIEŤ, SDKÚ-DS | – | 2 |
| OKS, SaS | – | 2 |
| SDĽ | – | 2 |
| SMER-SD, SZS | – | 2 |
| SOSKA | – | 2 |
| VZDOR | – | 2 |
| 99 % - občiansky hlas, SNS, SMER-SD | 1 | – |
| EDS, KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ | 1 | – |
| HZD, KSS, NÁŠ KRAJ, Robíme to pre deti - SF, SNS, SMER-SD, SDS, Strana moderného Slovenska, SZ | 1 | – |
| HZD, SNS, SMER-SD | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, NÁŠ KRAJ, NOVA, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, SIEŤ | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, NÁŠ KRAJ, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, SIEŤ, SDS, SOĽ | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, SDKÚ-DS | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, SDKÚ-DS, SMER-SD | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SMER-SD, SMK-MKP | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, SIEŤ, SMER-SD, SMK-MKP | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, OKS, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SMER-SD, SMK-MKP | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, SDS | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, SIEŤ, SDKÚ-DS, SMER-SD | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, SMER-SD, SDS, Strana moderného Slovenska | 1 | – |
| KDH, MOST - HÍD, SOĽ | 1 | – |
| KDH, ND, SDKÚ-DS | 1 | – |
| KDH, NOVA, SDKÚ-DS, SMER-SD | 1 | – |
| KDH, NOVA, SIEŤ, SOĽ | 1 | – |
| KDH, NOVA, Strana moderného Slovenska | 1 | – |
| KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SaS, SDKÚ-DS, SNS | 1 | – |
| KDH, SDKÚ-DS, SMER-SD, SMK-MKP | 1 | – |
| KDH, SDKÚ-DS, SNS, SMER-SD | 1 | – |
| KDH, SIEŤ, SMER-SD | 1 | – |
| KDH, SIEŤ, SNS | 1 | – |
| KDH, SIEŤ, SNS, SMER-SD | 1 | – |
| KDH, SMER-SD, Strana moderného Slovenska | 1 | – |
| KDH, SNS, SMER-SD, Strana moderného Slovenska | 1 | – |
| KDH, Strana moderného Slovenska | 1 | – |
| KDS, KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SIEŤ, SDKÚ-DS | 1 | – |
| KDS, KDH, NOVA, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SNS, SMER-SD | 1 | – |
| KDS, KDH, SDKÚ-DS, SNS, SDS | 1 | – |
| KSS, NOVA, SDKÚ-DS, SNS, SMER-SD | 1 | – |
| KSS, SMER-SD | 1 | – |
| KSS, SMER-SD, SMK-MKP | 1 | – |
| MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SMER-SD | 1 | – |
| MOST - HÍD, SIEŤ, SDKÚ-DS, Strana moderného Slovenska | 1 | – |
| NÁŠ KRAJ, SDKÚ-DS, SMER-SD, SOĽ | 1 | – |
| NÁŠ KRAJ, SIEŤ, SDKÚ-DS | 1 | – |
| NÁŠ KRAJ, SMER-SD | 1 | – |
| NOVA, SDS | 1 | – |
| NOVA, SIEŤ | 1 | – |
| NOVA, SMER-SD | 1 | – |
| NOVA, SNS | 1 | – |
| NOVA, SNS, SMER-SD, SDS | 1 | – |
| NOVA, SNS, SMER-SD, Strana moderného Slovenska | 1 | – |
| SDKÚ-DS, SMER-SD, SMK-MKP | 1 | – |
| SDKÚ-DS, SNS, SMER-SD, SZ | 1 | – |
| SIEŤ, SDKÚ-DS, SNS | 1 | – |
| SIEŤ, SNS | 1 | – |
| SIEŤ, SOĽ | 1 | – |
| SIEŤ, Strana moderného Slovenska | 1 | – |
| SMER-SD, SOĽ | 1 | – |
| SMK-MKP, SRK | 1 | – |
| SNS, SMER-SD, SDS, Strana moderného Slovenska | 1 | – |
| SNS, SMER-SD, Strana moderného Slovenska | 1 | – |
| SNS, SMER-SD, SZ | 1 | – |
| SNS, SZ | 1 | – |
| DS, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SaS, SDKÚ-DS | – | 1 |
| DS, SDKÚ-DS | – | 1 |
| HZDS | – | 1 |
| KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SIEŤ, SDKÚ-DS | – | 1 |
| KDH, SMK-MKP | – | 1 |
| KDH, Zmena zdola, DÚ | – | 1 |
| KDS, NOVA, OKS, SIEŤ | – | 1 |
| KDS, NOVA, SaS | – | 1 |
| MOST - HÍD, NOVA, OKS, SIEŤ, SDKÚ-DS | – | 1 |
| NOVA, OKS, SaS | – | 1 |
| NOVA, SaS | – | 1 |
| NOVA, SIEŤ, SaS | – | 1 |
| Robíme to pre deti - SF | – | 1 |
| SIEŤ, SaS | – | 1 |
| Zmena zdola, DÚ | – | 1 |
Komunálne a krajské voľby sú kandidátske — volič vyberá osoby, nie stranícke kandidátky. Jeden kandidát môže byť nominovaný viacerými stranami a tie tvoria na rôznych územiach rôzne koalície. Preto neuvádzame „percento strany", ale projektujeme získané mandáty na strany. Pre tento starší ročník ŠÚSR nezverejnil granulárne dáta (kandidáti a výsledky po obce), preto uvádzame jeho oficiálne stranícke súčty mandátov a volebnú účasť.
Zdroj: Štatistický úrad SR (volby.statistics.sk) · prehľad ostatných volieb